| MODELLO | 998 SLX 3 porte |
|
Motore
|
|
| Tipo | 4 cilindri - 16 valvole bialbero |
| Cilindrata | 998 cc |
| Potenza massima KW/CV giri/min. | 40/55 6000 |
| Coppia massima NM giri/min. | 79 4000 |
| Rapporto di compressione | 9.5 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica multi-point EGI |
| Gestione del motore | Sistema elettronico ECCS |
| Controllo emissioni | Doppio catalizzatore a 3 vie con sonda Lambda CEE 94/12 |
| Trazione | Anteriore |
|
Sospensioni
|
|
| Anteriori | Indipendenti tipo Mc Pherson con barra stabilizzatrice |
| Posteriori | 5 link con barra Panhard e con barra stabilizzatrice |
|
Freni
|
|
| Anteriori | A disco |
| Posteriori | A tamburo |
| Correttore di frenata (LSV) | Sull'asse posteriore |
|
Pneumatici
|
|
| Dimensioni consentite | 155/70 R13 T |
|
Dimensioni
|
|
| Lunghezza totale | 3695 mm |
| Larghezza totale | 1585 mm |
| Altezza totale | 1430 mm |
| Passo | 2360 mm |
| Carreggiata anteriore | 1360 mm |
| Carreggiata posteriore | 1325 |
| Posti | 5 |
| Capacita' serbatoio l. | 42 |
| Capacita' bagagliaio (VDA) l. | 206/960 |
| Peso (compreso conducente medio) | 890 kg |
|
Prestazioni
|
|
| Velocita' max km/h | 149 |
| Accelerzione (0-100 km/h) | 16.4 sec. |
|
Consumi (l. x 100 km)
|
|
| a 90 km/h | 4.8 |
| a 120 km/h | 6.7 |
| Ciclo urbano | 6.0 |
|
Equipaggiamento di serie
|
|
| Barre di rinforzo in acciaio nelle portiere | Si' |
| Sistema antifurto con blocco motore | Si' |
| Alzacristalli elettrici anteriori | Si' |
| Servosterzo | Idraulico |
| Chiusura centralizzata | Si' |
| Predisposizione autoradio | 4 casse, 2 tweeter, antenna |
| Illuminazione interna a spegnimento graduale | Si' |
| Comando interno per apertura bagagliaio e serbatoio | Si' |
|
Optional
|
Scelti da me
|
| Spoiler posteriore | Misura piccola e in tinta |
| Coprisedili | Bianchi con logo sullo schienale dei sedili anteriori |