| MODELLO | Progression 1.6 TS 16V 105 cv |
|
Motore
|
|
| N. cilindri, disposizione | 4 in linea, trasversale anteriore |
| Diametro per corsa (mm) | 82 x 75,65 |
Cilindrata | 1598 |
| Rapporto di compressione | 10.3 : 1 |
| Potenza massima KW (CV-CE) a giri/min. | 77 (105) 5600 |
| Coppia massima NM (kgm-CE) a giri/min. | 140 (14,3) 4200 |
| Distribuzione (comando) | 2 ACT (cinghia dentata) 4 valvole x cilindro |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch motronic ME.7 integrata con l'accensione |
| Trazione | Anteriore |
|
Sospensioni Comfort
|
|
| Anteriori | a ruote indipendenti, a quadrilatero con doppio braccio e barra stabilizzatrice articolata su giunti sferici |
| Posteriori | a ruote indipendenti, tipo McPherson con leve laterali inferiori ed aste di reazione, barra stabilizzatrice articolata su giunti sferici |
|
Freni
|
|
| Anteriori | D 284 (autoventilanti) |
| Posteriori | D 251 |
| ABS + EBD + Brake Assist | VDC con ASR + MSR |
|
Pneumatici
|
|
| Dimensioni consentite | 205/55 R16 |
| Cerchi | in lega leggera sport 16" non catenabili |
|
Dimensioni
|
|
| Lunghezza totale | 4223 mm |
| Larghezza totale | 1729 mm |
| Altezza totale | 1442 mm |
| Passo | 2546 mm |
| Carreggiata anteriore | 1518 mm |
| Carreggiata posteriore | 1502 |
| Posti | 5 |
| Porte | 5 |
| Capacita' serbatoio l. | 60 |
| Capacita' bagagliaio (dm3) | 292/1042 |
| Peso in ordine di marcia DIN (kg) | 1210 kg |
|
Prestazioni
|
|
| Velocita' max km/h | 185 |
| Accelerzione (0-100 km/h) | 11.3 sec. |
|
Consumi (l. x 100 km)
|
|
| Ciclo combinato | 8,2 |
| Ciclo extraurbano | 6,4 |
| Ciclo urbano | 11,3 |
| Emissioni CO2 (g/km) | 196 (Euro 4) |
|
Equipaggiamento di serie
|
|
| Air bag lato guida e passeggero | Si' |
| Air bag laterali e window bag | Si' |
| Pretensionatori elettronici cinture di sicurezza ant. e limitatori di carico | Si' |
| Servosterzo idraulico | Si' |
| Fendinebbia | Si' |
| Ruotino di scorta | Si' |
| Autoradio RDS con CD + 6 altoparlanti + antenna | Si' |
| Cristalli atermici | Si' |
| Apertura/chiusura centralizzata con telecomando | Si' |
| Dispositivo "Follow me home" | Si' |
| Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldati | Si' |
| Climatizzatore manuale | Si' |
| Filtro antipolline particellare | Si' |
| Volante e pomello cambio in pelle | Si' |
| Allestimento interno floccato (nero/grigio) | Si' |
| Strumento di bordo con display multifunzione + Trip Computer | Si' |
|
Optional
|
Scelti da me
|
| Spoiler posteriore | Modello Sport Pack |
| Alza cristalli posteriori elettrici | Si' |
| Bracciolo anteriore regolabile con vano | Si' |
| Blue&Me , sistema vivavoce Bluetooth | MP3 e porta USB |